DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS
Pesquerías y especies de interés comercial (incluye especificación de las áreas y si se ha realizado el mapa geográfico, vedas establecidas.
| Especie | Puerto Mutis | La Playa (Soná) | Playita (Pescadores Bucaro) | Palo Seco | Playa Reina | Guarumal (Soná) | Isla Leones | Puerto Bocas (Tebario) | |
| Peces: | |||||||||
| Atún | |||||||||
| Bagre | |||||||||
| Berrugate | |||||||||
| Bojalá | |||||||||
| Cherna | |||||||||
| Cojinua | |||||||||
| Cominate | |||||||||
| Congo | |||||||||
| Congrio | |||||||||
| Corvina | |||||||||
| Dorado | |||||||||
| Galleta | |||||||||
| Gato | |||||||||
| Jurel | |||||||||
| Lisa | |||||||||
| Mero | |||||||||
| Pargos | |||||||||
| Raya | |||||||||
| Raya (Ala) | |||||||||
| Revoltura | |||||||||
| Róbalo | |||||||||
| Sardina | |||||||||
| Sierra | |||||||||
| Tiburón - Aleta | |||||||||
| Tiburón - Carne | |||||||||
| Crustáceos: | |||||||||
| - Camarón blanco | |||||||||
| - Camarón titi | |||||||||
| - Camarón rojo | |||||||||
| - Camarón fidel | |||||||||
| - Langostinos | |||||||||
| - Langosta | |||||||||
| - Jaibas | |||||||||
| Moluscos: | |||||||||
| - Almejas | |||||||||
| - Calamar | |||||||||
| - Pulpo | |||||||||
| - Ostión | |||||||||
| - Concha negra | |||||||||
| Anélidos: | |||||||||
| - Poliquetos |
Vedas establecidas
En la Regional de Veraguas se establecen dos periodos de vedas del camarón blanco: