DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS
Otras Especies Acuáticas y Manglares
Especificación de las áreas y si se ha realizado el mapa geográfico y si están declaradas como zona de manejo.
Manglares
En la provincia de Veraguas, la categoría de manglar se extiende mayormente hacia el Sur.
Superficie de Bosques de Manglar de la provincia de Veraguas, por distrito 2000-2008
| Distrito | 2000 | 2008 | |
| Total Km² | Total Km² | ||
| 314.55 | 323.77 | ||
| Las Palmas | 44.09 | 44.5 | |
| Montijo | 32.34 | 33.23 | |
| Río de Jesús | 57.26 | 58.97 | |
| Santiago | 60.39 | 58.22 | |
| Soná | 82.65 | 85.36 | |
| Mariato | 37.82 | 43.41 | |
| Santa Fe | 0.08 |
Avistamiento de cetáceos
En Veraguas, Bahía Honda, Pixbae y Santa Catalina, son regiones con presencia de cetáceos.