DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS
Hidrografía
Cuencas hidrográficas principales:
Lagos y reservorios principales:
| Cuerpo de Agua | Superficie | Referencias/Localización | |
| Laguna: | |||
| La Yeguada | 1.125 km² | Comunidad de La Laguna, corregimiento de La Yeguada distrito de Calobre. La profundidad promedio 5.2 metros, siendo la máxima de 6.5 metros. El principal uso de la laguna es para reserva de agua a utilizarse en la generación de energía eléctrica, con una capacidad de 6,000 kW. Especies introducidas Tilapia, Guapote Tigre, Carpa Común, Carpa Plateada y Colosoma. En la laguna realizan la pesca pescadores de las comunidades de El Satro, La Laguna, La Yeguada y El Hato. La pesquería en la laguna se basa en la tilapia siendo su comercialización en la comunidades rurales, sin refrigeración, al detal, fresco y seco-salado. |
|
| Embalses: | |||
| El Flor | 0.05 km² | Comunidad de El Flor, corregimiento de La Yeguada, distrito de Calobre. Cuerpo de agua construido para generación de energía eléctrica. Especies introducidas Tilapia, Carpa Plateada y Carpa Común. En él realizan la pesca pescadores de las comunidades de la Laguna, El Hato y la Yeguada. Ver Nota 1. |
|
| Reservorios: | |||
| La Charca | 0.035 km² | Comunidad de La Charca, corregimiento de La Yeguada, distrito de Calobre. Especies introducidas Tilapia y Guapote Tigre. El principal uso del cuerpo de agua es la pesca. Ver nota 1. |
|
| La Hojita | Comunidad de Tribique, corregimiento de Soná, distrito de Soná. Construido con fines agropecuarios; profundidad promedio de 2 metros. Especies introducidas Tilapia y Carpa Común. |
||
| La Lechería | 0.012 km² | Comunidad de Tribique, corregimiento de Soná, distrito de Soná. Construido con fines agropecuarios; profundidad promedio de 2.5 metros. Especies introducidas Tilapia y el Carpa Común. |
|
| Maloff | 0.01 km² | Corregimiento de Soná, distrito de Soná. Construido con fines agropecuarios; profundidad promedio de 4 metros. Especies introducidas Tilapia y Carpa Común. Ver Nota 1. |
|
| La Española | 0.04 km² | Comunidad de Rodeo Viejo o Rodeo, corregimiento de La Mesa Cabecera, distrito de La Mesa. Construido con fines agropecuarios; profundidad promedio de 4 metros. Especies introducidas Tilapia y Carpa Común. Ver Nota 1. |
|
| Frank Pérez | 0.01 km² | Comunidad de Finca de Toseres, corregimiento de Montijo Cabecera, distrito de Montijo. Construido con fines agropecuarios; profundidad promedio N/D. Especies introducidas Tilapia y Carpa Común. Ver Nota 1. |
|
| El Bongo | 0.04 km² | Comunidad de El Bongo, corregimiento de Montijo cabecera, distrito de Montijo. Construido con fines agropecuarios; profundidad promedio de 4 metros. Especies introducidas Tilapia y Carpa Común. Ver Nota 1. |
|
| UP-59 | 0.02 km² | Comunidad de Hato Viejo, corregimiento de Canto del Llano, distrito de Santiago. El principal uso del cuerpo de agua es para riego con una profundidad promedio de 3.5 metros. Especies introducidas Tilapia y Carpa Común. Ver Nota 1. |
|
| UP-16 o Lago de la Pista | 0.07 km² | Comunidad de La Raya de Santa María, corregimiento de La Raya de Santa María, distrito de Santiago. El principal uso del cuerpo de agua es para riego con una profundidad promedio de 4 metros. Especies introducidas Tilapia y Carpa Común. No existe actividad pesquera en el cuerpo de agua. |
|
| Los Quinteros | 0.06 km² | Comunidad de La Raya de Santa María, corregimiento de La Raya de Santa María, distrito de Santiago. El principal uso del cuerpo de agua es para riego con una profundidad promedio de 3 metros. Especies introducidas Tilapia, y Carpa Común. Ver Nota 1. |
|
| Félix Mojica | 0.02 km² | Comunidad de La Gallarusa, corregimiento de La Raya de Santa María, distrito de Santiago. El principal uso del cuerpo de agua es para riego con una profundidad promedio de 4 metros. Especies introducidas Tilapia, y Carpa Común. Ver Nota 1. |
|
| UP-71 | 0.07 km² | Comunidad de La Raya de Santa María, corregimiento de La Raya de Santa María, distrito de Santiago. El principal uso del cuerpo de agua es para riego con una profundidad promedio de 4 metros. Especies introducidas Tilapia y Carpa Común. Ver Nota 1. |
|
| UP-57 | 0.07 km² | Comunidad de La Mata, corregimiento de Santiago cabecera, distrito de Santiago. El principal uso es para riego. Especies introducidas Tilapia, Tilapia Roja, Carpa Plateada. No existe actividad pesquera, ya que el reservorio es de uso privado, dedicado al riego y la recreación privada. |
|
| Justo Spiegel | 0.03 km² | Comunidad de La Mata, corregimiento de Santiago cabecera, distrito de Santiago. El principal uso del cuerpo de agua es para riego con una profundidad promedio de 4 metros. Especies introducidas Tilapia, Carpa Plateada y Tilapia Roja. Ver Nota 1. |
|
| UP-56 | 0.015 km² | Comunidad del Cangrejal, corregimiento de Santiago cabecera, distrito de Santiago. El principal uso es para riego. Especies introducidas Tilapia, Sargento y Carpa Común. Ver Nota 1. |
|
Especies: Oreochromis niloticus (Tilapia), Parachromis managuensis (Guapote Tigre) Cyprinus Carpio (Carpa Común), Hypophthalmichthys molitrix (Carpa Plateada) y Colossoma macropomum (Colosoma), Cichla ocellaris (Sargento), O. niloticus x O. mossambicus (Tilapia Roja).
Nota 1: El producto extraído se utiliza para autoconsumo y no se destina a la comercialización.