DIRECCIÓN REGIONAL DE VERAGUAS
Datos de la Provincia
a. Mapa de la Provincia de Veraguas
Superficie en Km²
Veraguas se localiza en la Región Central de Panamá con una extensión territorial de 11,239.3 km² ocupando el tercer lugar después de Darién y Panamá; su cabecera es Santiago.
División Política y Administrativa (distritos y corregimientos)
| Distritos | Corregimientos | Cabecera de Distrito | |
| Atalaya | Atalaya, El Barrito, La Montañuela, San Antonio, La Carrillo | Atalaya | |
| Calobre | Calobre, Barnizal, Chitra, El Cocla, El Potrero, La Laguna, La Raya de Calobre, La Tetilla, La Yeguada, Las Guías, Monjarás, San José | Calobre | |
| Cañazas | Cañazas, Cerro de Plata, Los Valles, San Marcelo, El Picador, San José, El Aromillo, Las Cruces | Cañazas | |
| La Mesa | La Mesa, Bisvalles, Boró, Llano Grande, San Bartolo, Los Milagros | La Mesa | |
| Las Palmas | Las Palmas, Cerro de Casa, Corozal, El María, El Prado, El Rincón, Lolá, Pixvae, Puerto Vidal, Zapotillo, San Martín de Porres, Viguí | Las Palmas | |
| Mariato | Llano de Catival o Mariato, Arenas, El Cacao, Quebro, Tebario | Llano de Catival o Mariato | |
| Montijo | Montijo, Gobernadora, La Garceana, Leones, Pilón, Cébaco, Costa Hermosa, Unión del Norte | Montijo | |
| Río de Jesús | Río de Jesús, Las Huacas, Los Castillos, Utira, Catorce de Noviembre | Río de Jesús | |
| San Francisco | San Francisco, Corral Falso, Los Hatillos, Remance, San Juan, San José | San Francisco | |
| Santa Fe | Santa Fé, Calovébora, El Alto, El Cuay, El Pantano, Gatuncito, Río Luis, Rubén Cantú | Santa Fe | |
| Santiago | Santiago, La Colorada, La Peña, La Raya de Santa María, Ponuga, San Pedro del Espino, Canto del Llano, Los Algarrobos, Carlos Santana Ávila, Edwin Fábrega, San Martín de Porres, Urracá. | Santiago | |
| Soná | Soná, Bahía Honda, Calidonia, Cativé, El Marañón, Guarumal, La Soledad, Quebrada de Oro, Río Grande, Rodeo Viejo | Soná |
Población